Справочная информация

dots
ТППэп | ТПппЗП | ТППэп-НДГ | СБПу | СБзПу | Цены | Справочная информация
dots

· Таблица весов 1 км кабеля
· Таблица весов тара-барабанов
· Таблица диаметров кабеля
· Таблица строительных длин кабеля

Таблица весов 1 км кабеля в килограммах

Скачать файл Excel     
dots

Емкость Тип кабеля
ТППэп ТПппЗП ТППэп-НДГ
5х2х0,4 64 60 81
10х2х0,4 89 88 105
20х2х0,4 133 133 160
30х2х0,4 173 176 217
50х2х0,4 261 262 302
100х2х0,4 489 473 548
200х2х0,4 914 878 1007
300х2х0,4 1283 1254 1489
400х2х0,4 1707 1678 1827
500х2х0,4 2060 2061 2204
600х2х0,4 2403 2374 2570
5х2х0,5 76 69 93
10х2х0,5 111 107 129
20х2х0,5 176 171 229
30х2х0,5 252 237 289
50х2х0,5 362 354 405
100х2х0,5 690 653 817
200х2х0,5 1297 1229 1425
300х2х0,5 1910 1834 2099
400х2х0,5 2446 2381 2736
500х2х0,5 3063 2924 3289
600х2х0,5 3583 3451 3832
5х2х0,64 102 100 120
10х2х0,64 156 161 176
20х2х0,64 271 275 268
30х2х0,64 366 391 390
50х2х0,64 595 595 580
100х2х0,64 1115 1124 1194
200х2х0,64 2099 2195 2190
300х2х0,64 3101 3209 3251
5х2х0,7 114 110 134
10х2х0,7 177 179 198
20х2х0,7 316 305 324
30х2х0,7 467 437 441
50х2х0,7 701 667 815
100х2х0,7 1324 1272 1424
200х2х0,7 2503 2490 2304

Емкость Тип кабеля
СБПу СБзПу
3х0,9 132 115
4х0,9 146 128
5х0,9 161 140
7х0,9 191 166
12х0,9 239 213
16х0,9 272 248
24х0,9 362 328
30х0,9 434 389
33х 0,9 458 414
42х0,9 571 504
3х2х0,9 166 148
4х2х0,9 197 173
7х2х0,9 261 233
10х2х0,9 341 298
12х2х0,9 388 338
14х2х0,9 423 373
19х2х0,9 535 470
24х2х0,9 618 555
27х2х0,9 716 620
30х2х0,9 801 680

Таблица весов тара-барабанов в кг

Скачать файл Excel     
dots

Номер барабана Тип барабана
Деревянный Металлический
10 56 108
12 132 118
14 217 155
16 420 нет
18 535 298
20 763 нет
22 965 346
22 Нева 780 нет

Таблица диаметров кабеля в мм

Скачать файл Excel     
dots


Емкость Тип кабеля
ТППэп ТПппЗП ТППэп-НДГ
5х2х0,4 9.4 9.0 9.4
10х2х0,4 10.4 10.0 10.4
20х2х0,4 13.4 11.8 13.4
30х2х0,4 15.0 12.8 15.0
50х2х0,4 17.0 15.0 17.0
100х2х0,4 22.5 19.4 22.5
200х2х0,4 29.5 25.8 29.5
300х2х0,4 37.5 31.8 37.5
400х2х0,4 39.5 36.0 39.5
500х2х0,4 43.5 41.0 43.5
600х2х0,4 47.5 43.0 47.5
5х2х0,5 9.8 9.0 9.8
10х2х0,5 11.4 10.0 11.4
20х2х0,5 16.0 12.8 16.0
30х2х0,5 16.8 16.0 16.8
50х2х0,5 19.0 17.0 19.0
100х2х0,5 27.5 23.4 27.5
200х2х0,5 34.5 31.8 34.5
300х2х0,5 43.5 39.0 43.5
400х2х0,5 48.5 41.0 48.5
500х2х0,5 52.5 49.0 52.5
600х2х0,5 56.5 50.0 56.5
5х2х0,64 11.4 10.4 11.4
10х2х0,64 12.2 11.8 12.2
20х2х0,64 15.5 14.8 15.5
30х2х0,64 18.5 17.8 18.5
50х2х0,64 24.0 21.6 24.0
100х2х0,64 33.0 31.0 33.0
200х2х0,64 44.0 41.0 44.0
300х2х0,64 57.0 54.5 57.0
5х2х0,7 12.0 11.0 12.0
10х2х0,7 14.0 13.6 14.0
20х2х0,7 16.6 16.8 16.6
30х2х0,7 22.6 21.2 22.6
50х2х0,7 29.6 27.6 29.6
100х2х0,7 37.0 35.0 37.0
200х2х0,7 45.0 43.0 45.0

Емкость Тип кабеля
СБПу СБзПу
3х0,9 11.3 11.5
4х0,9 11.8 12.0
5х0,9 12.3 12.5
7х0,9 12.8 13.0
9х0,9 14.8 15.0
12х0,9 15.3 15.5
16х0,9 16.8 17.0
19х0,9 17.3 17.5
21х0,9 17.8 18.0
24х0,9 19.3 19.5
27х0,9 19.8 20.0
30х0,9 20.3 20.5
33х0,9 20.8 21.0
37х0,9 21.3 21.5
42х0,9 23.3 23.5
48х0,9 23.8 24.0
61х0,9 25.3 25.5
3х2х0,9 13.8 14.0
4х2х0,9 14.8 15.0
7х2х0,9 16.8 17.0
10х2х0,9 19.3 19.5
12х2х0,9 20.3 20.5
14х2х0,9 21.3 21.5
19х2х0,9 23.8 24.0
24х2х0,9 25.8 26.0
27х2х0,9 26.8 27.0
30х2х0,9 27.8 28.0

Таблица строительных длин кабеля

Скачать файл Excel     
dots

Номинальное число пар Длина, м, не более
От 5 до 20 включительно 500
Более 20 до 50 включительно 400
Более 50 до 150 включительно 300
Более 150 до 300 включительно 250
Более 300 до 600 включительно 200
Более 600 до 1200 включительно 120
ЗАО "НЕВА КАБЕЛЬ"
Телефон: (812) 600-6670

Дизайн и поддержка: Призма Дизайн